sábado, 26 de diciembre de 2009

Grupo IV (2ºB) Estadísticas meses septiembre a diciembre

GRANADA CF

Sep Ganados 2 Empatados 2 Perdidos 2 8-8 8 pto
Oct Ganados 4 Empatados 0 Perdidos 0 13-1 12 pto
Nov Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 1 6-4 6 pto
Dic Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 0 7-2 9 pto

CARAVACA CF

Sep Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 2 3-9 6 pto
Oct Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 0 8-3 10 pto
Nov Ganados 3 Empatados 2 Perdidos 0 9-3 11 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 1 7-4 6 pto

REAL MURCIA IMPERIAL

Sep Ganados 3 Empatados 2 Perdidos 1 9-5 11 pto
Oct Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 4-5 5 pto
Nov Ganados 4 Empatados 1 Perdidos 0 10-6 13 pto
Dic Ganados 1- Empatados 0 Perdidos 2 4-5 3 pto

POLIDEPORTIVO EJIDO

Sep Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 2 5-4 10 pto
Oct Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 3 5-6 3 pto
Nov Ganados 3 Empatados 2 Perdidos 0 7-1 11 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 1 4-2 6 pto

UD MELILLA

Sep Ganados 3 Empatados 2 Perdidos 1 8-5 11 pto
Oct Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 0 5-2 10 pto
Nov Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 1 4-4 6 pto
Dic Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 1 4-3 3 pto*

CD SAN ROQUE DE LEPE

Sep Ganados 4 Empatados 1 Perdidos 1 15-6 13 pto
Oct Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 4-4 4 pto
Nov Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 1 9-5 10 pto
Dic Ganados 0 Empatados 2 Perdidos 1 3-4 2 pto

REAL JAEN

Sep Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 2 2-3 6 pto
Oct Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 1 7-2 9 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 7-5 7 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 1 4-4 6 pto

AD CEUTA

Sep Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 2 5-4 10 pto
Oct Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 1 7-4 9 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 6-10 5 pto
Dic Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 0 5-2 4 pto

ECIJA BALOMPIE

Sep Ganados 2 Empatados 2 Perdidos 2 8-6 8 pto
Oct Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 1 8-2 9 pto
Nov Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 2 5-5 6 pto* (Partido Ecija Lucena en DIciembre 9)
Dic Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 4-8 4 pto

SANGONERA ATLETICO

Sep Ganados 3 Empatados 2 Perdidos 1 9-5 11 pto
Oct Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 2 9-10 6 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 8-7 5 pto
Dic Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 1 4-4 4 pto

CD ROQUETAS

Sep Ganados 2 Empatados 2 Perdidos 2 7-5 8 pto
Oct Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 3-6 4 pto
Nov Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 1 6-3 10 pto
Dic Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 2 2-5 3 pto

LUCENA CF

Sep Ganados 2 Empatados 2 Perdidos 2 9-6 8 pto
Oct Ganados 0 Empatados 2 Perdidos 2 5-7 2 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 1 4-3 7 pto * (Ecija-Lucena)
Dic Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 0 5-4 6 pto

ATLETICO CIUDAD DE LORQUI

Sep Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 2 5-7 6 pto
Oct Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 3 1-5 3 pto
Nov Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 2 14-13 9 pto
Dic Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 0 4-2 5 pto

REAL BETIS B

Sep Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 3 5-8 7 pto
Oct Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 6-8 4 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 1-4 5 pto
Dic Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 1 4-4 4 pto

SEVILLA ATLETICO

Sep Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 2 5-6 10 pto
Oct Ganados 0 Empatados 0 Perdidos 4 1-7 0 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 5-6 5 pto
Dic Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 1 2-1 4 pto

UNION ESTEPONA

Sep Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 2 7-6 6 pto
Oct Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 3 3-10 3 pto
Nov Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 3 8-10 6 pto
Dic Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 2 5-6 3 pto

AGUILAS CF

Sep Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 3 6-10 5 pto
Oct Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 4-9 5 pto
Nov Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 3 5-8 4 pto
Dic Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 1 4-4 4 pto

UD MARBELLA

Sep Ganados 0 Empatados 1 Perdidos 5 5-15 1 pto
Oct Ganados 2 Empatados 2 Perdidos 0 10-6 8 pto
Nov Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 3 5-9 4 pto
Dic Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 2 4-6 3 pto

MORATALLA CF

Sep Ganados 0 Empatados 5 Perdidos 1 3-5 5 pto
Oct Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 3-5 4 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 6-9 5 pto
Dic Ganados 0 Empatados 1 Perdidos 2 1-5 1 pto

JEREZ INDUSTRIAL

Sep Ganados 2 Empatados 3 Perdidos 1 6-5 9 pto
Oct Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 3 2-6 3 pto
Nov Ganados 0 Empatados 0 Perdidos 5 0-10 0 pto
Dic Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 2 2-4 3 pto



Más puntos

Septiembre: CD San Roque 13
Octubre: Granada CF 12
Noviembre: Real Murcia Imperial 13
Diciembre: Granada CF 9

Menos puntos

Septiembre: UD Marbella 1
Octubre: Sevilla Atlético 0
Noviembre: Jerez Industrial 0
Diciembre: Moratalla CF 1

Más goles marcados

Septiembre: CD San Roque 15
Octubre: Granada CF 13
Noviembre: Atlético Ciudad de Lorquí 14
Diciembre: Granada CF y Caravaca CF 7


Menos goles marcados

Septiembre: Real Jaén 2
Octubre: Atlético Ciudad de Lorquí y Sevilla Atlético 1
Noviembre: Jerez Industrial 0
Diciembre: Moratalla CF 1


Más goles encajados:

Septiembre: UD Marbella 15
Octubre: Sangonera Atlético y Unión Estepona 10
Noviembre: Atlético Ciudad Lorquí 13
Diciembre: Ecija Balompié 8

Menos goles encajados:

Septiembre: Real Jaén 3
Octubre: Granada CF 1
Noviembre: Polideportivo Ejido 1
Diciembre: Sevilla Atlético 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario