Hasta 148 jugadores han vestido en partido oficial la camiseta albiazul en el Nuevo Colombino.A continuación ponemos la lista de los que más globalmente y por posiciones los diez primeros:
Aitor 134 (126-8) (04-05 hasta 11-12 inclusive)
Viqueira 92 (84-8) (02-03 hasta 06-07)
Jesús Vázquez 90 (84-6) (06-07 a 10-11)
Iker Begoña 79 (72-7) (01-02 a 05-06)
Uche 73 (70-3) (03-04 a 06-07)
Merino 71 (67-4) (02-03 a 06-07)
Loren 70 (66-4) (01-02 a 04-05)
Iago Bouzón 64 (59-5)(05-06 a 09-10)
Barber 63 (58-5) (05-06 a 09-10)
Benítez 54 (52-2) (01-02 a 05-06)
Entre parentésis (partidos liga-partidos copa) y (temporadas que estuvo en el Recre)
Porteros:
Luque 48 (44-4) (01-02 a 05-06)
Toño 35 (32-3) (03-04 a 05-06)
Fabricio 20 (20-0) (10-11)
Sorrentino 19 (19-0)(07-08)
Riesgo 19 (19-0) (08-09)
César 17 (17-0)(01-02 y 02-03)
Guaita 16 (15-1)(09-10)
López Vallejo 14 (4-0)(06-07)
Bernardo 9 (7-2)(09-10 y 10-11)
Laquait 6 (5-1)(06-07)
Defensas:
Iker Begoña 79 (72-7) (01-02 a 05-06)
Merino 71 (67-4) (02-03 a 06-07)
Loren 70 (66-4) (01-02 a 04-05)
Iago Bouzón 64 (59-5) (05-06 a 09-10)
Poli 44 (38-6) (06-07 a 10-11)
Dani Bautista 34 (32-2)(05-06 a 07-08)
Pernía 32 (29-3)(02-03 y 03-04)
Mora 31 (29-2)(09-10 y 10-11)
Ramón 30 (28-2) (04-05 y 05-06)
Espínola 29 (27-2)(01-02 y 02-03)
Centrocampistas
Aitor 134 (126-8) (04-05 hasta la 11-12 inclusive)
Viqueira 92 (84-8) (02-03 a 06-07)
Jesús Vázquez 90 (84-6) (06-07 a 10-11)
Barber 63 (58-5) (05-06 a 09-10)
Benítez 54 (52-2) (01-02 a 05-06)
Javi García 42 (38-4) (01-02 a 04-05)
Camuñas 38 (37-1)(07-08 y 08-09)
Diego Camacho 36 (32-4)(02-03 y 03-04)
Xavi Jiménez 34 (31-3) (04-05 y 05-06)
Cheli 33 (32-1) (01-02;04-05 a 06-07)
Javi Fuego 33 (31-2) (08-09 y 09-10)
Delanteros
Uche 73 (70-3) (03-04 a 06-07)
Rosu 49 (47-2) (04-05 a 07-08
Javi Guerrero 42 (40-2) (06-07 a 08-09)
Raúl Molina 42 (39-3) (01-02 a 03-04)
Sinama Pongolle 36 (34-2) (06-07 y 07-08)
Calle 30 (27-3) (04-05 a 06-07)
Pablo Sánchez 30 (27-3) (09-10 hasta la actual 11-12)
Gastón Casas 24 (23-1) (04-05 y 05-06)
Marco Ruben 21 (20-1) (07-08 y 08-09)
Adrián Colunga 21 (19-2) (08-09 y 09-10)
No hay comentarios:
Publicar un comentario