El club de la Puerta de España se estrena el sábado en el Martínez Pirri de Ceuta ante el recién ascendido Murallas de Ceuta.El objetivo de la victoria es el deseo de todos (jugadores,cuerpo técnico,directivos y aficionados).Si esto se cumple volvería a conoceer el sabor del triunfo en la jornada inaugural en Tercera 21 años después,cuando vencía 0-5 en Chiclana.Por entonces el club estaba presidido por Pepe Carnacea y en el banquillo se sentaba en al temporada 88-89 el recordado Pepe Rivera.Dentro de la plantilla había jugadores como el portero Agustín,el sempiterno Arrazola o el ahora secretario técnico de la UD Las Palmas Oscar Arias.
Los datos de ese partido jugado el 3 de septiembre de 1988 fueron:
Chiclana CF: Pérez,Espada,Dioni,Fermín,Jesuli,Martín Arroyo,Limón (Ramón),
Peri,Fali,Jurado y Calzado
Entrenador: José Gómez
Ayamonte CF: Agustín,Yeye,Alberto,Pedraza,Arrazola,José Mari,Herrera,Oscar,
Fali (Alvarez),Carpi (Giordano) y Sebastián
Entrenador: Pepe Rivera
Goles: 0-1 Sebastián min.16 0-2 Fali min.32 0-3 Arrazola (p) min.68
0-4 Alberto min.74 0-5 Alberto min.86
Arbitro: Japón Sevilla (Sevilla) Tarjeta a Fermín
En sus 31 participaciones en tercera (sin contar la actual) los números del club rojillo en la jornada inaugural de cada temporada reflejan estos datos:
Partidos como local: 11 (6 victorias 2 empates 3 derrotas)
Partidos como visitante:20 (2 victorias 6 empates 12 derrotas)
Siendo las dos victorias como visitante la reseñada en Chiclana (88-89) y frente al Unión Africa Ceutí por 1-3 en la temporada 86-87 con Isabelo Ramírez en el banquillo.
La relación de estos encuentros temporada a temporada son los siguientes:
56-57 Ayamonte 3 Riotinto 0 (9-9-1956)
57-58 Ayamonte 0 Utrera 1 (15-9-1957)
58-59 Ayamonte 3 La Palma 1 (14-9-1958)
59-60 Ayamonte 3 Riffien 0 (13-9-1959)
60-61 Ayamonte 2 Sanluqueño 0 (11-9?)
61-62 Kimber 3 Ayamonte 1 (3-9-1961)
62-63 Bollullos 1 Ayamonte 1 (16-9-1962)
63-64 Sevilla At. 5 Ayamonte 0 (14-9-1963)
64-65 Puerto Real 0 Ayamonte 0 (13-9-1964)
65-66 Sanluqueño 0 Ayamonte 0 (5-9-1965)
66-67 Ayamonte 0 Riotinto 0 (11-9-1966)
67-68 Ayamonte 4 Riotinto 2 (10-9-1967)
68-69 Ayamonte 1 Triana 4 (7-9-1968)
69-70 Ayamonte 2 Portuense 1 (7-9-1969)
80-81 Betis Deportivo 1 Ayamonte 1 (7-9-1980)
83-84 Moguer 2 Ayamonte 0 (4-9-1983)
86-87 Africa Ceutí 1 Ayamonte 3 (31-8-1986)
87-88 Bollullos 1 Ayamonte 0 (29-8-1987)
88-89 Chiclana 0 Ayamonte 5 (3-9-1988)
89-90 Rota 1 Ayamonte 1 (3-9-1989)
90-91 Cádiz B 2 Ayamonte 1 (2-9-1990)
96-97 La Palma 3 Ayamonte 1 (1-9-1996)
97-98 Coria 1 Ayamonte 0 (31-8-1997)
98-99 San Fernando 3 Ayamonte 1 (30-8-1998)
99-00 La Palma 2 Ayamonte 0 (29-8-1999)
00-01 Sevilla B 3 Ayamonte 0 (3-9-2000)
01-02 Los Palacios 2 Ayamonte 0 (2-9-2001)
02-03 Cortegana 2 Ayamonte 1 (1-9-2002)
06-07 Ayamonte 1 Lucena 1 (26-8-2006)
07-08 Ayamonte 1 Mairena 3 (25-8-2007)
08-09 Alcala 0 Ayamonte 0 (31-8-2008)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario