martes, 22 de diciembre de 2009

Liga Adelante (2º división) Estadísticas de los equipos

REAL SOCIEDAD

Sep Ganados 2 Empatados 3 Perdidos 0 7-4 9 pto
Oct Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 1 6-2 9 pto
Nov Ganados 2 Empatados 2 Perdidos 1 6-8 8 pto
Dic Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 0 7-1 9 pto

HERCULES

Sep Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 1 5-3 10 pto
Oct Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 0 5-2 6 pto
Nov Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 1 8-3 10 pto
Dic Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 0 5-1 7 pto

CARTAGENA

Sep Ganados 3 Empatados 2 Perdidos 0 6-2 11 pto
Oct Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 0 5-3 6 pto
Nov Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 2 9-5 9 pto
Dic Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 2 6-7 3 pto

RAYO VALLECANO

Sep Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 1 9-4 10 pto
Oct Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 0 6-4 6 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 7-7 5 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 1 6-3 6 pto

REAL BETIS

Sep Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 1 11-4 10 pto
Oct Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 5-4 5 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 4-6 5 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 2 7-4 6 pto

NUMANCIA

Sep Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 1 8-4 10 pto
Oct Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 5-5 5 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 7-9 5 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 1 4-5 6 pto



SALAMANCA

Sep Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 1 6-6 5 pto
Oct Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 1 4-4 7 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 5-5 7 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 1 7-6 6 pto

NASTIC

Sep Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 4-4 7 pto
Oct Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 4-3 5 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 5-5 7 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 1 4-5 6 pto

ELCHE

Sep Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 3 7-10 4 pto
Oct Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 6-8 5 pto
Nov Ganados 4 Empatados 1 Perdidos 0 10-3 13 pto
Dic Ganados 0 Empatados 1 Perdidos 2 4-6 1 pto

CORDOBA

Sep Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 4-7 7 pto
Oct Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 3-3 5 pto
Nov Ganados 2 Empatados 3 Perdidos 0 8-5 9 pto
Dic Ganados 0 Empatados 2 Perdidos 1 1-3 2 pto

VILLARREAL B

Sep Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 7-9 5 pto
Oct Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 1 4-3 7 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 1 7-5 7 pto
Dic Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 3-7 4 pto

LEVANTE

Sep Ganados 2 Empatados 3 Perdidos 0 7-5 9 pto
Oct Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 1 3-3 5 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 9-8 7 pto
Dic Ganados 0 Empatados 1 Perdidos 2 2-4 1 pto


ALBACETE

Sep Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 9-11 7 pto
Oct Ganados 0 Empatados 2 Perdidos 2 3-8 2 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 9-8 7 pto
Dic Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 1 5-3 6 pto

HUESCA

Sep Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 4-5 5 pto
Oct Ganados 0 Empatados 3 Perdidos 1 3-4 3 pto
Nov Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 3 4-6 6 pto
Dic Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 0 5-2 7 pto

RECRE

Sep Ganados 3 Empatados 0 Perdidos 2 5-5 9 pto
Oct Ganados 2 Empatados 0 Perdidos 2 6-5 6 pto
Nov Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 3 3-5 4 pto
Dic Ganados 0 Empatados 2 Perdidos 1 1-3 2 pto

LAS PALMAS

Sep Ganados 2 Empatados 2 Perdidos 1 4-3 8 pto
Oct Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 4-3 4 pto
Nov Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 5-8 5 pto
Dic Ganados 0 Empatados 3 Perdidos 0 1-1 3 pto

GIRONA

Sep Ganados 0 Empatados 3 Perdidos 2 4-7 3 pto
Oct Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 4-7 4 pto
Nov Ganados 3 Empatados 1 Perdidos 1 12-6 10 pto
Dic Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 2 4-6 3 pto

CELTA

Sep Ganados 0 Empatados 2 Perdidos 3 3-6 2 pto
Oct Ganados 1 Empatados 3 Perdidos 0 4-3 6 pto
Nov Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 3 4-9 4 pto
Dic Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 0 5-3 7 pto


CADIZ

Sep Ganados 1 Empatados 2 Perdidos 2 2-3 5 pto
Oct Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 1 6-6 7 pto
Nov Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 3 6-13 4 pto
Dic Ganados 0 Empatados 3 Perdidos 0 3-3 3 pto

REAL UNION

Sep Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 3 3-5 4 pto
Oct Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 2 5-5 4 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 4-5 7 pto
Dic Ganados 0 Empatados 1 Perdidos 2 2-6 1 pto

REAL MURCIA

Sep Ganados 0 Empatados 4 Perdidos 1 4-5 4 pto
Oct Ganados 0 Empatados 3 Perdidos 1 4-5 3 pto
Nov Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 4 7-11 3 pto
Dic Ganados 1 Empatados 1 Perdidos 1 5-4 4 pto

CASTELLON

Sep Ganados 0 Empatados 1 Perdidos 4 5-12 1 pto
Oct Ganados 1 Empatados 0 Perdidos 3 3-7 3 pto
Nov Ganados 2 Empatados 1 Perdidos 2 9-8 7 pto
Dic Ganados 0 Empatados 0 Perdidos 3 1-5 0 pto


Más puntos

Septiembre: Cartagena 11
Octubre: Real Sociedad 9
Noviembre: Elche 13
Diciembre: Real Sociedad 9


Menos puntos

Septiembre: Castellón 1
Octubre: Albacete 2
Noviembre: Real Murcia 3
Diciembre: Castellón 0



Más goles marcados

Septiembre : Real Betis 11
Octubre : Real Sociedad,Rayo Vallecano,Elche,Recre y Cádiz 6
Noviembre : Girona 12
Diciembre : Real Sociedad, Real Betis y Salamanca 7


Menos goles marcados

Septiembre : Cádiz 2
Octubre : Córdoba,Levante.Albacete,Huesca y Castellón 3
Noviembre : Recre 3
Diciembre: Córdoba,Recre,Las Palmas y Castellón 1



Más goles encajados

Septiembre : Castellón 12
Octubre : Elche y Albacete 8
Noviembre: Cádiz 13
Diciembre: Cartagena y Villarreal B 7


Menos goles encajados

Septiembre : Cartagena 2
Octubre: Real Sociedad y Hércules 2
Noviembre: Hércules y Elche 3
Diciembre: Real Sociedad,Hércules y Las Palmas 1

No hay comentarios: