jueves, 13 de mayo de 2010

Historial del Atlético Cirbonero en 3º división

En su undécima temporada en tercera el conjunto representativo de Cintruénigo ha conseguido entrar en la fase de ascenso a segunda B.Este modesto conjunto navarro tiene los siguientes números en tercera:

Partidos: 376 Victorias: 117 Empates: 103 Derrotas: 156
Goles a favor: 507 Goles en contra: 615


Partidos

Partido 1: 83-84 Jornada 1 (4-9-1983) At.Cirbonero-Alfaro 1-1

Partido 100: 85-86 Jornada 24 (9-2-1986) At.Cirbonero-Teruel 4-2

Partido 200 04-05 Jornada 10 (14-11-2004) Aluvión-AT.Cirbonero 0-0

Partido 300: 07-08 Jornada 2 (9-9-2007) At.Cirbonero-Chantrea 1-3

Partido 400: 09-10 Jornada 24 (31-1-2010) At.Cirbonero-San Juan 1-0


Victorias

Victoria nº1: 83-84 Jornada 3 (18-9-1983) At.Cirbonero-Alsasua 2-1

Victoria nº 50: 04-05 Jornada 1 (12-9-2004) At.Cirbonero-Murchante 2-1

Victoria nº 75: 06-07 Jornada 9 (22-10-2006) Chantrea-At.Cirbonero 2-5

Victoria nº 100: 07-08 Jornada 36 (4-5-2008) Murchante-At.Cirbonero 0-1


Goles

Gol nº1: 83-84 Jornada 1 (4-9-1983) At.Cirbonero-Alfaro 1-1

Gol nº 100: 84-85 Jornada 30 (24-3-1985) At.Cirbonero-Oberena 4-1 (el 2º)

Gol nº 200: 86-87 Jornada 27 (1-3-1987) San Juan-At.Cirbonero 2-3 (el 2º)

Gol nº 300: 04-05 Jornada 4 (18-9-2005) Beti Onak-AT.Cirbonero 4-5 (el 5º)

Gol nº 400: 06-07 Jornada 33 (22-4-2007) At.Cirbonero-Murchante 2-0 (el 1º)

Gol nº 500: 08-09 Jornada 37 (19-4-2009) Valle Egües-At.Cirbonero 0-2 (el 2º)

1 comentario:

cirbonero dijo...

Muy buena informacion hay cosas que ni conocia saludos y suerte el sabadoy que gane el mejor