viernes, 25 de septiembre de 2009

Cádiz CF: Sus encuentros en segunda ante equipos andaluces

El Cádiz en sus 36 temporadas en segunda donde su rival de mañana es al que más veces se ha enfrentado (19 ocasiones) con el que se ah encontrado bien como anfitrión venciendo en 12 ocasiones.También con el Granada ha salido bastante favorecido 11 victorias de 16 encuentros.En el lado opuesto el Sevilla FC que solamente perdió una de sus cuatro visitas.
A destacar que en los duelos con otros equipos de la provincia de Cádiz ,es el Algeciras quien más veces sacó tajada proporcionalmente del estadio cadista 3 victorias y un empate de siete visitas.
El rival más enconado (Xerez) de diez visitas fue derrotado en cinco de ellas y salió victorioso en diez.Por último el vecino CD San Fernando salió derrotado en siete de sus nueve visitas (una victoria para los de la Isla de León)
El cuadro global de enfrentamientos con equipos andaluces es el siguiente:

AD Almería Casa 3-0-0 6-1 Fuera 0-1-2 2-5

UD Almería Casa 2-1-0 6-4 Fuera 2-0-1 4-3

AD Ceuta Casa 1-0-0 2-0 Fuera 0-0-1 1-3

Algeciras CF Casa 3-1-3 9-9 Fuera 3-2-2 9-7

Atlético Ceuta Casa 8-1-2 20-7 Fuera 2-2-7 11-23

Atlético Tetuán Casa 1-0-0 2-1 Fuera 0-0-1 1-5

Betis Casa 6-2-3 15-12 Fuera 0-6-5 11-22

CD Jerez Casa 3-0-2 8-4 Fuera 2-2-1 7-6

Córdoba CF Casa 8-5-3 27-16 Fuera 4-4-8 15-30

España de Algeciras Casa 1-0-0 2-1 Fuera 0-0-1 0-1

España de Tánger Casa 0-0-1 0-4 Fuera 0-0-1 0-3

Granada CF Casa 11-3-2 27-13 Fuera 2-3-11 10-23

Granada 74 Casa 1-0-0 2-0 Fuera 0-0-1 1-2

Recreativo Casa 12-5-2 34-14 Fuera 3-5-11 18-33

Real Jaén Casa 5-1-3 17-11 Fuera 2-1-6 12-24

Xerez Deportivo Casa 5-3-2 15-10 Fuera 2-3-5 12-18

Jerez Industrial Casa 1-0-0 2-1 Fuera 0-0-1 0-1

Linares CF Casa 2-1-0 8-3 Fuera 0-2-1 2-3

CD Malaga (Malacitano) Casa 12-4-1 40-18 Fuera 1-2-14 15-48

Málaga B Casa 1-0-1 4-1 Fuera 1-1-0 4-2

Atlético Marbella Casa 1-0-0 2-1 Fuera 1-0-0 2-0

UD Melilla Casa 3-1-0 4-0 Fuera 2-2-0 6-3

Poli Ejido Casa 3-1-0 7-1 Fuera 1-1-2 1-2

Puente Genil Casa 1-0-0 2-0 Fuera 0-1-0 0-0

RCD Córdoba Casa 2-0-0 10-0 Fuera 2-0-0 7-3

CD San Fernando Casa 7-1-1 17-6 Fuera 0-3-6 6-19

Sevilla FC Casa 1-1-2 5-6 Fuera 0-1-3 0-4

Sevilla Atlético Casa 0-1-0 0-0 Fuera 1-0-0 2-1

SD Ceuta Casa 2-1-0 8-3 Fuera 1-0-2 3-8

Tánger Casa 1-0-0 2-0 Fuera 1-0-0 4-1salió

No hay comentarios: