sábado, 12 de septiembre de 2009

Betis y Recre (Sus partidos en segunda ante los equipos andaluces)

Betis-Cádiz de la temporada 41-42 con victoria verdiblanca por 2-1
CD Málaga 69-70 conjunto costasoleño al que más vence a vencido en casa el Real Betis

Los enfrentamientos con el Cádiz son los más usuales del Decano en segunda
(Foto: Jose Guerrero "Yuyu")

Tanto en el Nuevo Arcangel como en el antiguo Arcangel el Recre ha sumado victorias ante el equipo cordobesista



Betis y Recreativo de Huelva juegan el tercer derbi andaluz de la temporada 2009-2010 en Segunda,tras el Cádiz-Córdoba del sábado.Ambos clubes en su periplo por la segunda en sus ya centenarias historias (Betis en 26 temporadas y Recre en 33 temporadas con la actual) han jugado múltiples encuentros con otros conjuntos andaluces.
Los béticos como local han jugado con el Cádiz CF el mayor número de partidos (11 temporadas) ,siendo con el desaparecido CD Málaga con 8 victorias de 10 encuentros con el que ha celebrado más triunfos.Siendo el eterno rival quien mejores resultados ha sacado en su visitas al barrio de Heliópolis (3 victorias por dos derrotas en siete partidos).
Por su parte el Recre tiene al Cádiz CF como el club al que más veces se ha enfrentado,teniendo en la condición de visitante como equipo talismán el otro club que juega en segunda el Córdoba CF con el que se reparte victorias (cinco) en catorce encuentros.La otra cara de la moneda (terreno inexpugnable) dos equipos de la provincia de Cádiz ; el conjunto amarillo donde solamente ha vencido en dos ocasiones de 19 visitas (67-68 y 74-75),así como el Xerez Deportivo donde ganó una vez (88-89) de 11 visitas,junto a ellos el CD Málaga con dos victorias de trece visitas (64-65 y 87-88)

BETIS CONTRA ANDALUCES EN 2ºA

Algeciras CF Casa 2-0-0 5-1 Fuera 1-0-0 1-0

AD Almería Casa 1-0-0 4-0 Fuera 0-0-1 1-2

Atlético Ceuta Casa 2-0-1 4-1 Fuera 0-1-2 1-5

Balompédica Linense Casa 1-0-0 5-0 Fuera 1-0-0 1-0

Cádiz CF Casa 6-5-0 24-11 Fuera 3-2-6 12-15

CD Jerez Casa 1-3-1 9-6 Fuera 1-0-4 5-11

Córdoba CF Casa 2-3-1 8-4 Fuera 1-3-2 6-6

España de Algeciras* Casa 1-0-0 2-0 Fuera 1-0-0 1-0

España de Tánger Casa 1-0-1 4-1 Fuera 0-0-2 1-6

Granada CF Casa 6-0-1 17-6 Fuera 1-0-6 3-13

Real Jaén Casa 2-2-0 4-2 Fuera 1-2-1 5-4

Xerez Deportivo Casa 3-2-0 11-1 Fuera 2-2-1 8-5

Jerez Industrial CF Casa 1-0-0 5-0 Fuera 1-0-0 3-1

Linares CF Casa 1-0-0 2-0 Fuera 1-0-0 1-0

CD Málaga (Malacitano) Casa 8-1-1 21-11 Fuera 2-5-3 13-16

Atlético Marbella Casa 2-0-0 7-3 Fuera 1-1-0 5-3

Puente Genil CF Casa 1-0-0 3-0 Fuera 0-0-1 0-2

RCD Córdoba Casa 1-1-1 7-5 Fuera 0-1-2 3-7

Recreativo Huelva Casa 3-0-1 6-3 Fuera 0-2-2 3-5

CD San Fernando Casa 2-1-1 9-3 Fuera 1-2-1 7-7

Sevilla FC Casa 2-2-3 9-10 Fuera 2-2-3 6-10

SD Ceuta Casa 2-2-0 5-3 Fuera 1-1-2 5-5





RECRE CONTRA ANDALUCES EN 2º A

AD Almería: Casa 1-1-0 4-1 Fuera 0-2-0 0-0

UD Almería Casa 2-1-0 4-1 Fuera 0-1-2 3-5

Algeciras CF : Casa 5-2-0 12-4 Fuera 0-3-4 4-8

AT.Ceuta: Casa 6-2-0 18-7 Fuera 1-2-5 8-14

Betis: Casa 2-2-0 5-3 Fuera 1-0-3 3-6

Cádiz CF : Casa 11-5-3 33-18 Fuera 2-5-12 15-34

RCD Córdoba Casa 1-0-0 5-3 Fuera 0-0-1 2-3

Córdoba CF: Casa 10-1-3 24-15 Fuera 5-4-5 15-17

Poli Ejido Casa 2-2-0 5-3 Fuera 0-2-2 0-3

Granada CF: Casa 7-5-2 24-13 Fuera 3-4-7 14-25

Real Jaén: Casa 3-3-2 7-6 Fuera 2-2-4 9-18

Linares CF: Casa 2-1-1 5-3 Fuera 2-1-1 5-4

CD Málaga (Malacitano)** Casa 4-4-5 15-11 Fuera 2-1-10 10-34

Málaga CF Casa 0-1-0 2-2 Fuera 0-0-1 1-3

Málaga B Casa 0-1-2 0-1 Fuera 2-1-0 3-0

UD Melilla Casa 3-1-0 5-0 Fuera 0-3-1 1-2

CD San Fernando Casa 3-2-0 14-3 Fuera 0-2-3 3-7

Sevilla FC: Casa 0-1-2 2-5 Fuera 0-1-2 0-3

Sevilla Atlético Casa 0-1-0 1-1 Fuera 1-0-0 1-0

SD Ceuta Casa 1-0-0 3-1 Fuera 0-0-1 1-2


Tánger Casa 1-0-0 5-2 Fuera 0-1-0 2-2

AD Ceuta Casa 1-0-0 1-0 Fuera 1-0 0-0-1




Xerez Deportivo Casa 7-2-2 18-9 Fuera 1-6-4 5-9

CD Jerez Casa 0-1-0 2-2 Fuera 0-0-1 1-2


* El España de Algeciras surge de la fusión del España de Tánger y el propio Algeciras CF en la temporada 56-57,aunque la siguiente temporada vuelve a llamarse Algeciras CF.


** CD Malacitano en la temporada 39-40

No hay comentarios: